中国校友会(cuaa.net)2005年中国大学排行榜综合排名

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600

   主办单位:中国校友会网 21世纪人才报·大学周刊
   联合主办:TOM 教育 中国知识产权报 一搜网科技 世界文艺出版社

名次 学校名称 所在省市 总分
300 广东技术师范学院 0.59 0 1.45 0.89
301 重庆邮电学院 0.58 0.02 1.17 1.07
  山东理工大学 0.58 0.58 0.5 0.3
  上海戏剧学院 0.58 0 0.92 0.29
304 南京审计学院 0.57 0.36 0.71 0.55
305 江西医学院 0.56 0.08 0.81 0
306 浙江财经学院 0.54 0.36 0.91 0
  沈阳体育学院 0.54 0 0.88 0.08
  大连大学 0.54 0.3 0.71 0.76
309 重庆交通学院 0.53 0.02 1.23 0.69
311 云南民族大学 0.52 0.56 0.45 0.13
  青海医学院 0.52 0 1.43 0.07
  兰州医学院 0.52 0.02 0.81 0
314 安徽财经大学 0.51 0 1.28 0.53
  北京物资学院 0.51 0 1.44 0
  洛阳工学院 0.51 0 0.81 0
318 沈阳建筑大学 0.49 0.06 1.05 0.6
  重庆工商大学 0.49 0.29 1.03 0
320 西华师范大学 0.48 0.31 0.74 0.29
  广州大学 0.48 0.21 0.69 0.68
322 吉首大学 0.47 0.56 0.14 0.6
  广东商学院 0.47 0 1.12 0.54
324 五邑大学 0.46 0.04 1 0.72
  新疆财经学院 0.46 0.56 0.25 0.25
326 重庆理工大学 0.45 0.21 0.67 0.85
327 新疆农业大学 0.43 0.17 0.94 0.2
328 鲁迅美术学院 0.42 0 1.11 0.54
329 重庆通信学院 0.41 0 1.15 0
  广东金融学院 0.41 0 1.15 0
  上海商学院 0.41 0 1.09 0
  聊城大学 0.41 0.42 0.45 0
333 江西理工大学 0.4 0.02 0.96 0.48
  西南工业大学 0.4 0 1.24 0
335 南华大学 0.39 0.15 0.62 0.75
336 山西师范大学 0.38 0.11 0.84 0.18
  天津商学院 0.38 0.29 0.47 0.34
338 湖南商学院 0.37 0.53 0 0.2
339 上海第二工业大学 0.36 0 1.07 0.11
  沈阳音乐学院 0.36 0 1.09 0.1
  首都体育学院 0.36 0 0.72 0
  云南财贸学院 0.36 0.09 0.73 0
343 北京联合大学 0.35 0.27 0.33 0
  山东经济学院 0.35 0.38 0.25 0.18
  安康师范专科学校 0.35 0 0.99 0
  中国青年政治学院 0.35 0.09 0.37 0.74
  成都电子机械高等专科学校 0.35 0 0.84 0
348 河南职业技术师范学院 0.34 0 1.07 0
  四川理工学院 0.34 0 0.69 0.7
  淮海工学院 0.34 0 0.96 0
  浙江水利水电高等专科学校 0.34 0 0.96 0
  中国民用航空学院 0.34 0.15 0.36 0.96
  河北理工大学 0.34 0.06 0.82 0.17
  北京工业职业技术学院 0.34 0 1.07 0
  宁波职业技术学院 0.34 0 1.07 0
356 佛山科学技术学院 0.33 0.08 0.77 0
357 安徽工业大学 0.32 0.15 0.58 0.26
  韶关学院 0.32 0.18 0.58 0
  华南热带农业大学 0.32 0 0.81 0.46
  郑州轻工业学院 0.32 0.04 0.83 0
361 大连民族学院 0.3 0.13 0.19 1.25
  青海大学 0.3 0.31 0.23 0.2
  贵州师范大学 0.3 0.24 0.41 0.11
364 天津理工大学 0.28 0 0.69 0.37
  内蒙古民族大学 0.28 0.2 0.38 0
  西南林学院 0.28 0.04 0.68 0.15
367 大连水产学院 0.27 0.04 0.23 1.34
  成都大学 0.27 0 0.77 0
  太原科技大学 0.27 0.07 0.62 0.18
  广州医学院 0.27 0.13 0.51 0.21
  南京气象学院 0.27 0.11 0.56 0.04
  贵州商业高等专科学校 0.27 0 0.77 0
374 武汉工业学院 0.26 0.18 0.31 0.27
  江苏科技大学 0.26 0.06 0.57 0.23
  湛江海洋大学 0.26 0.02 0.18 1.55
377 河南财经学院 0.25 0.18 0.32 0.21
  河北经贸大学 0.25 0 0.68 0.15
379 济南大学 0.24 0.11 0.41 0.33
  辽宁工学院 0.24 0.02 0.56 0.33
381 沈阳工程学院 0.23 0 0.38 0.74
  喀什师范学院 0.23 0.36 0.02 0
  佳木斯大学 0.23 0 0.48 0.61
  河南中医学院 0.23 0.08 0.48 0.2
  广西中医学院 0.23 0.06 0.51 0.14
  安阳师范学院 0.23 0.36 0 0
387 上海应用技术学院 0.22 0.02 0.58 0
  安徽理工大学 0.22 0.02 0.51 0.31
389 山东财政学院 0.21 0.18 0.23 0.2
  黄冈师范学院 0.21 0 0.58 0
  北华大学 0.21 0.04 0.43 0.35
  长春中医学院 0.21 0.04 0.53 0.08
  渝西学院 0.21 0 0.58 0
  金陵职业大学 0.21 0 0.39 0
  浙江万里学院 0.21 0 0.58 0
  承德石油高等专科学校 0.21 0 0.39 0
  绍兴文理学院 0.21 0.11 0.26 0
  贵州民族学院 0.21 0.18 0.24 0
  河池学院 0.21 0 0.58 0
400 沈阳化工学院 0.2 0.02 0.47 0.21
  烟台师范学院 0.2 0.04 0.53 0
  包头钢铁学院 0.2 0.09 0.39 0.17
声明:中国校友会(cuaa.net)版权所有,任何形式的转载须经中国校友会同意。

 

版权所有 世界文艺出版社 CopyRight (C) 2004-2009
WORLD LITERATURE PRESS
严禁复制本网站所有涉及到的文字及图形内容
服务热线:香港 0852-21750303 杭州 0571-85825050
电子邮件 [email protected]      浙ICP备05038375号
本站关键字列表:世界、文艺、文学、艺术、世界文艺、出版社、世界文艺出版社、读者、作者、作家、征稿、投稿、精品、书屋、书展、书籍、少儿读物、研究会、出版法规、诺贝尔、猫头鹰、香港、合同、论坛、留言版。